24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
2 | 2024-11-14 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
3 | 23:20 | 23:25 | 5 分鐘 | |
4 | 22:51 | 23:12 | 22 分鐘 | |
5 | 21:55 | 22:48 | 54 分鐘 | |
6 | 21:30 | 21:51 | 21 分鐘 | |
7 | 21:14 | 21:26 | 13 分鐘 | |
8 | 17:03 | 17:09 | 6 分鐘 | |
9 | 2024-11-13 | 21:37 | 22:58 | 81 分鐘 |
10 | 21:12 | 21:31 | 19 分鐘 | |
11 | 20:49 | 21:08 | 20 分鐘 | |
12 | 00:04 | 00:49 | 45 分鐘 | |
13 | 2024-11-12 | 22:34 | 23:40 | 67 分鐘 |
14 | 2024-11-11 | 01:33 | 01:52 | 19 分鐘 |
15 | 01:04 | 01:26 | 22 分鐘 | |
16 | 2024-11-10 | 22:06 | 22:19 | 14 分鐘 |
17 | 21:50 | 21:58 | 8 分鐘 | |
18 | 21:26 | 21:44 | 18 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
20 | 2024-11-09 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
21 | 22:12 | 22:50 | 38 分鐘 | |
22 | 01:21 | 01:30 | 10 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
24 | 2024-11-08 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
25 | 2024-11-07 | 01:08 | 01:51 | 43 分鐘 |
26 | 2024-11-06 | 22:50 | 23:37 | 46 分鐘 |
27 | 15:16 | 15:45 | 30 分鐘 | |
28 | 14:29 | 15:03 | 33 分鐘 | |
29 | 2024-11-04 | 02:37 | 02:51 | 15 分鐘 |
30 | 01:50 | 02:13 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x33.7555w.com ALL RIGHTS RESERVED. |